Vinstplan
Lotteriet har totalt 1 200 000 lotter som fördelas enligt nedan. Lottpriset är 30 kr.
| Vinstsumma | Antal | Totalsumma | Typ av vinst |
| 500.000* | 2 | 1.000.000 | Kontanter |
| 100.000 | 2 | 200.000 | Kontanter |
| 25.000 | 10 | 250.000 | Kontanter |
| 10.000 | 40 | 400.000 | Kontanter |
| 1.000 | 300 | 300.000 | Kontanter |
| 500 | 500 | 250.000 | Kontanter |
| 300 | 600 | 180.000 | Kontanter |
| 120 | 3.000 | 360.000 | Kontanter |
| 60 | 60.000 | 3.600.000 | Kontanter |
| 30 | 240.000 | 7.200.000 | Kontanter |
*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinst. Skrapa fram 3 x Högvinst för chans att vinna från 400.000 kr upp till 1.000.000 kr. Exakt vinstsumma avgörs i en extradragning.
Vinstandel: 38,17%
Totalt antal vinster: 304.454 st.
Totalt vinstvärde: 13.740.000 kr
Vinsttäthet: 3,94
Vinstplan Guldvinsten (högvinst)
| Vinstnivå | Antal vinster |
| 400.000 kr | 25 |
| 500.000 kr | 54 |
| 600.000 kr | 20 |
| 1.000.000 kr | 1 |
| Totalt | 100 st |